![[!--oldtitle--]](/d/file/p/43/26/213.jpg)
柔性单球体橡胶接头简称为橡胶接头,橡胶软接头由织物增强橡胶和平型活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成,是用于管道隔振噪音降低、位移补偿的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。
一、分类
按外形分为:同心等径、同心异径、偏心异径。
同心等径柔性橡胶接头 | 同心异径柔性橡胶接头 | 偏心异径柔性橡胶接头 |
按结构分为:单球体、双球体、弯头球体。
![]() |
||
单球体柔性橡胶接头 | 双球体柔性橡胶接头 | 弯头体柔性橡胶接头 |
按连接形式分为:法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。
按工作压力分:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级。
二、产品特点
1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修拆卸利便。
2.安装后,可以吸收配管振动引起的横向、轴向、角方向的位移,安装时不受配管不同的心、法兰不平行的约束。
3.安装后,可以降低管道泵等设备振动产生的噪音,吸振能力强。
三、产品优点
减少震动、降低噪音、密封性及伸缩性均好,使用方便。内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
四、材质介绍
材质名称 | 代号 | 性能特点 | 工作温度(℃) | 主要应用领域 |
天然橡胶 | NR | 具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。 | -50~70 | 常用于制作胶带、胶管、胶条的原料,并适用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。 |
丁腈橡胶 | NBR | 具良好的耐油、耐热、耐磨、抗溶剂及抗高压油的特性。但不适合用于极性溶剂之中,如酮类、臭氧、硝基烃、 和氯仿等。 | -40~120 | 常用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用。 |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | 较丁腈胶拥有较佳的抗磨、抗蚀、抗张、抗撕和压缩歪的特性,在臭氧、阳光及其它的大气状况下具良好的抵抗性,但不建议使用于醇类,酯类或是芳香族的溶液之中。 | -40~150 | 常用于空调制冷业,广泛用于环保冷媒 R134a 系统中的密封件。 汽车发动机系统密封件。 |
硅橡胶 | SIL | 具有良好的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度和耐磨性较一般橡胶差且不具耐油性。 | -55~250 | 常用于家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件,食品机械行业的密封件,或与人体有接触的各式用品上的密封件等。 |
三元乙丙橡胶 | EPDM | 耐候性、耐老化性、耐臭氧性、化学稳定性均优,可耐氟利昂及多种制冷剂。 | -50~150 | 常用于高温水蒸汽环境之密封件;卫浴设备密封件或零件;以及冰箱及制冷设备密封件等。 |
氟橡胶 | FKM | 良好的耐高温性优能,耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 酮、酯类除外 )。耐寒性则较不良。 | -20~220 | 常用于耐高温、耐化学腐蚀、耐油的工作环境中,在冶金、化工、汽车、电力等行业用途广泛。 |
丁基橡胶 | IIR | 对大部份一般气体具不渗透性,对阳光及臭氧具良好的抵抗性并可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中 。 | -55~100 | 常用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。 |
氯丁橡胶 | CR | 具有很好的弹性,耐磨性和耐大气老化性,不怕激烈扭曲且具有防燃性。化学性质稳定。 | -40~100 | 适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件;适用于各种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶制品。 |
聚四氟乙烯 | PTFE | 化学稳定性好,耐热、耐寒性好、耐油、水、汽、化学药品等各种介质;机械强度高,耐高压、耐磨性好;摩擦系数低,自润滑性好。 | -55~260 | 用于制造耐磨环、导向环、挡圈,为机械上常用的密封材料,广泛用于冶金、石化、工程机械、轻工机械等领域。 |
聚氨酯 | PU | 强度高、耐磨性能优越,耐油性和耐溶剂性能好,尤其是对于耐润滑油和燃料油均有良好的抗溶胀性,耐臭氧性能好。但不耐高温。 | -45~110 | 用于制造往复运动密封件以及各种耐磨损和高强度工况中的密封件。 |
全氟橡胶 | FFKM | 具有优异的耐化学介质和耐高温性能,耐热特性、耐化学特性、优异的气密性、抗等离子体特性,但耐低温特性较差、原料价格较高、生产加工难度较大。 | -25~320 | 用耐各种苛刻的化学介质与较高温度、常用于半导体、医疗、军工、航天等领域。 |
综上由香港红姐心水免费论坛提供的柔性单球体材质分析等相关信息,如有对橡胶接头厂家、价格、规格尺寸的问题,请咨询0371-64012777,或点击dbl-dianlanqiaojia.com
2020-9-12